🗓️ 12-Month Single Page
2028 Calendar - Portugal
Complete 12-month calendar grid with official public holidays for Portugal. High-contrast printable sheet.
January
1 hols
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
February
1 hols
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
March
0 hols
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
3 hols
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
May
1 hols
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
June
3 hols
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
1 hols
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August
1 hols
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
0 hols
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
1 hols
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November
1 hols
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
4 hols
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Public Holidays
New Year's Day-1st January, Good Friday-14th April, Easter Sunday-16th April, Freedom Day-25th April, Labour Day-1st May, Azores Day-1st June, National Day-10th June, Corpus Christi-15th June, Madeira Day-1st July, Assumption Day-15th August, Republic Day-5th October, All Saints Day-1st November, Restoration of Independence-1st December, Immaculate Conception-8th December, Christmas Day-25th December, St. Stephen's Day-26th December
Optional Holidays
Carnival-29th February
💾
Save & Export 2028 Calendar - Portugal
Free high-resolution PDF download and multi-tab editable Excel spreadsheet.
🎉 Public Holidays in 2028 — Portugal
17 Total| Date | Day of Week | Holiday Name | View Month |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2028 | Saturday | New Year's Day | Calendar → |
| Feb 29, 2028 | Tuesday | Carnival | Calendar → |
| Apr 14, 2028 | Friday | Good Friday | Calendar → |
| Apr 16, 2028 | Sunday | Easter Sunday | Calendar → |
| Apr 25, 2028 | Tuesday | Freedom Day | Calendar → |
| May 1, 2028 | Monday | Labour Day | Calendar → |
| Jun 1, 2028 | Thursday | Azores Day | Calendar → |
| Jun 10, 2028 | Saturday | National Day | Calendar → |
| Jun 15, 2028 | Thursday | Corpus Christi | Calendar → |
| Jul 1, 2028 | Saturday | Madeira Day | Calendar → |
| Aug 15, 2028 | Tuesday | Assumption Day | Calendar → |
| Oct 5, 2028 | Thursday | Republic Day | Calendar → |
| Nov 1, 2028 | Wednesday | All Saints Day | Calendar → |
| Dec 1, 2028 | Friday | Restoration of Independence | Calendar → |
| Dec 8, 2028 | Friday | Immaculate Conception | Calendar → |
| Dec 25, 2028 | Monday | Christmas Day | Calendar → |
| Dec 26, 2028 | Tuesday | St. Stephen's Day | Calendar → |